Munkaidőbeosztás |
PLU és EAN kódok |
Zöldség-gyümölcs kódok |
Pékáruk |
Dátum | Nap | Tól | Ig |
2013. 11. 04. | hétfő | 17:00 | 21:30 |
2013. 11. 05. | kedd | 17:00 | 22:00 |
2013. 11. 06. | szerda | 16:30 | 22:00 |
2013. 11. 07. | csütörtök | S | S |
2013. 11. 08. | péntek | P | P |
2013. 11. 09. | szombat | 16:00 | 22:00 |
2013. 11. 10. | vasárnap | P | P |
Vissza a lap tetejére |
Saláták | ||
057 | Fejessaláta | db |
058 | Jégsaláta | db |
062 | Lollo saláta (tölgylevél saláta) | db |
063 | Rucola saláta | 125 g csomag |
064 | Endívia | db |
072 | Római saláta | |
261 | Madársaláta | 125 g doboz |
Káposzták | ||
066 | Fejekáposzta | kg |
067 | Vöröskáposzta | kg |
160 | Újfejeskáposzta 068 | kg |
069 | Kínai kel | kg |
133 | Kelkáposzta | kg |
Hagymák | ||
101 | Salátahagyma | csomag |
124 | Póréhagyma | db |
132 | Újhagyma | csomó |
152 | Főzőhagyma | csomó |
126 | Fokhagyma | 200g-os csomag |
127 | Vöröshagyma 1 kg | 1 kg csomag |
154 | Vöröshagyma 2,5 kg | 2,5 kg csomag |
128 | Vöröshagyma 5 kg | 5 kg csomag |
136 | Lilahagyma 500 g | 500g csomag |
Almák | ||
020 | Zöldalma 2 kg | 2 kg tasak |
021 | Zöldalma lédig Golden | kg |
022 | Zöldalma Granny 1 kg | 1 kg tasak |
024 | Pirosalma lédig | kg |
025 | Pirosalma 1 kg | 1 kg csomag |
026 | Pirosalma 2 kg | 2 kg tasak |
027 | Gránátalma | |
039 | Birsalma | |
Szőlők | ||
033 | Magnélküli fehérszőlő lédig | kg |
034 | Fehérszőlő 1 kg | 1 kg csomag |
035 | Fehérszőlő lédig | kg |
036 | Kékszőlő 1 kg | 1 kg csomag |
038 | Pirosszőlő lédig | kg |
Barackok, nektarin | ||
040 | Őszibarack 1 kg | 1 kg csomag |
041 | Őszibarack lédig | kg |
054 | Sárgabarack 1 kg | 1 kg csomag |
043 | Nektarin 1 kg | 1 kg csomag |
044 | Nektarin lédig | kg |
Paradicsomok | ||
074 | Paradicsom csomagolt | 1 kg csomag |
075 | Fürtösparadicsom | kg |
077 | Húsosparadicsom lédig | kg |
081 | Cherry fürtösparadicsom | 500g csomag |
099 | Tojásparadicsom | |
260 | Datolya cherryparadicsom | 250 g csomag |
9689 | Cherry paradicsom mix | |
Gyümölcsök | ||
001 | Banán | kg |
004 | Pomelo | ??? |
005 | Narancs 1,5 kg | 1,5 kg csomag |
006 | Narancs lédig | kg |
008 | Mandarin ládás | faládában |
014 | Piros grappefruit | kg |
016 | Ananász | db |
017 | Kiwi | db |
018 | Kiwi 1 kg | Doboz 1 kg |
019 | Mangó | db |
030 | Körte 1 kg | 1 kg csomag |
031 | Körte | kg |
042 | Eper | g doboz |
262 | Eper 500g MÉRŐS | 500 g MÉRŐS |
263 | Málna 125g | 125 g |
047 | Cseresznye | 500 g |
049 | Khaki | db |
050 | Szilva (Ringló) | 1 kg doboz |
052 | Szilva | kg |
053 | Litcsi | kg |
055 | Háziszilva 1 kg | 1 kg csomag |
109 | Avokádó | db |
158 | Pysalis | 125 g |
888 | Áfonya | 250 g |
423 | Gesztenye lédig | kg |
3932 | Földimogyoró | kg |
141 | Kókuszdió | db |
Dinnyék | ||
402 | Sárgadinnye (Cantaloupe) | db |
103 | Sárgadinnye (Méz) | db |
104 | Sárgadinnye (Gália) | db |
105 | Sárgadinnye (Cukor) | db |
106 | Görögdinnye | 360 kg láda |
463 | Görögdinnye magszegény | kg |
Paprikák | ||
087 | Almapaprika | kg |
090 | TV paprika | kg |
091 | Piros hegyespaprika (kápia) | kg |
093 | Paprika mix | 500g csomag |
094 | Zöld hegyespaprika | db |
157 | TV paprika | 350 g |
257 | Chilipaprika | db |
300 | Piros paprika lédig | kg |
304 | Pritaminpaprika | kg |
306 | Lecsópaprika | 1 kg csomag |
Étkezési jegyek | ||
Cheque Dejenuer | ||
Ticket Restaurant | ||
Sodexho | ||
Étkezési utalvány és a lejárati időn belül legyen! |
Zöldségek | ||
068 | Kelbimbó | 1kg csomag |
070 | Karfiol | db |
071 | Brokkoli 500 g | 500g csomag |
116 | Sárgarépa lédig | kg |
114 | Sárgarépa 1 kg | 1 kg csomag |
153 | Vegyeszöldség sárga+fehér répa | csomó |
115 | Zeller zölddel | db |
119 | Zeller zöld nélkül | kg |
259 | Halványító zeller | csomag |
118 | Petrezselyemgyökér zölddel | csomó /csomagolt |
256 | Petrezselyemgyökér zölddel | csomó |
151 | Spárga zöld | 500g csomag |
123 | Spárga fehér | 500g csomag |
117 | Fekete retek | |
120 | Jégcsapretek | db |
122 | Retek | csomó |
258 | Vajretek | db |
130 | Karalábé | db |
131 | Leveszöldség | 1 kg csomag |
135 | Cékla | 1 kg csomag |
138 | Főzőtök | kg |
301 | Sütőtök | kg |
422 | Hellovintök | kg |
012 | Citrom 500g | 500g csomag |
013 | Lime citrom | 3 db csomag |
059 | Csemege kukorica | db |
137 | Csemege kukorica | 2 db-os csomag |
083 | Kígyóuborka | db |
084 | Fürtös uborka | kg |
155 | Kovászolni való uborka | kg |
086 | Padlizsán | kg |
095 | Piknik csomag | 1 kg csomag |
097 | Gomba | 500g csomag |
098 | Grill gomba | 400g csomag |
100 | Cukkini | kg |
129 | Fűszernövény | db |
110 | Burgonya 1,5 kg /Saláta | 1,5 kg csomag |
113 | Burgonya 5 kg | 5 kg csomag |
280 | Burgonya 2,5 kg | 2,5 kg csomag |
295 | Újburgonya (piros) 1 kg | 1 kg csomag |
404 | Burgonya 10 kg | 10 kg csomag |
405 | Burgonya 2,5 kg főzős | 2,5 kg csomag |
465 | Burgonya 2,5 kg sütni | 2,5 kg csomag |
302 | Patiszon | kg |
427 | Gyömbér | kg |
139 | Édeskömény | |
125 | Torma |
Egyebek | ||
4915 | Kókuszrúd | |
3203 | Kókusz szelet | |
2112 | Só | |
1654 | Vecsési sav darabos | |
1788 | Vecsési sav vágott | |
1928 | Füstölt sajt | |
1841 | Disznósajt | |
1261 | Danette | |
2824 | Dr. Oetker – vaniliáscukor | |
2823 | Dr. Oetker – sütőpor | |
2114 | Kritálycukor 1 kg (papíros) | |
3009 | Kindertojás | |
248 | (EAN) italos papírtasak | |
2670 | Hypo | |
3474 | Májkrém (Baroni) | 62 g |
468 | Mákos magos zsemle | db |
441 | Magvas bagett | db |
472 | Kakaós fánk | db |
473 | Cukrozott fánk | db |
479 | Fitt bagett | db |
367 | Fahéjas csiga | db |
481 | Sajtos pogácsa | db |
475 | Áfonyás táska | db |
476 | Szilvás táska | db |
484 | Fonottkalács | db |
51 | Szilva | 500g csomag |
1032 | Berliner töltött fánk | db |
Vissza a lap tetejére |
Pékáruk | ||
4030 | Vízes zsemle | |
4031 | Tejes kifli | |
4101 | Sajtos kifli | |
4135 | Német rozskenyér 500g | PLU 219 |
4198 | Diós kenyér 500 g | |
4199 | Teljes kiörlésü többmagvas kenyér | PLU 193 500g |
4136 | Wellness kenyér 500 g | |
4137 | Hagymás kenyér 250 g | PLU 217 |
4138 | Olivás masni 250 g | |
4207 | Prémium fehér kenyér 1 kg | |
4141 | Hárommagos zsömle 70 g | |
4142 | Tökmagos zsömle 70 g | PLU 253 |
4139 | Sajtos zsömle 80 g | |
4149 | Paradicsomos cibatta 90 g | |
4101 | Sajtos stangli 85 g (4123) | |
4160 | Búzakorpás zsemle 52 g | |
4167 | Tepertős pogácsa 65 g | |
4172 | Sváb sós stangli 50 g | |
4166 | Sajtos pogácsa | |
4184 | Pizzás csiga | csomagolt db |
4010 | Túróstáska | csomagolt db |
4185 | Bagett | |
4231 | Császárzsemle | |
4205 | Parasztkenyér | |
4259 | Búzakalász | db |
4233 | Óriáskifli | db |
4258 | Kakaós csomó | db |
4257 | Cukros csomó | db |
4153 | Kenyér | Csomagolt 0,5 kg |
4025 | Kenyér | Csomagolt 1 kg |
Retro cuccok | ||
6590 | Limó | db |
6708 | Gumicumi | db |
---> | Nyalóka c/k 2292/2294 | db |
Kojak nyalóka | db | |
1224 | Télifagyi | db |
9162 | Szaloncukor | kg |
Virágok, egyéb növények | ||
145 | Nagyvirágú rózsa | csokor |
147 | Gerbera | csokor |
148 | Jumbo rózsa | csokor |
EAN | Pozsgás és Kaktusz mix | db |
EAN | Levendula | db |
EAN | Zöldnövénymix | db |
EAN | Cserepes rózsa | db |
9889 | Rózsacsokor |
Frissen sütött pékáru | ||
Fornetti | ||
185 | XL almás-pudingos táska | db |
189 | XL csokis táska | db |
459 | XL túrós táska EAN:4127 | db |
203 | XL sajtkrémes táska | db |
184 | Császárzsemle | 85 g |
179 | Tepertős pogácsa | db |
373 | XL meggyes pudingos táska | db |
375 | XL Gyors táska | db |
Zalaco | ||
337 | Kakaós csiga | 100 g |
Lavina | ||
356 | Sajtos kifli | db |
Harry-Brot | ||
204 | Búzakenyér | 1000 g |
377 | Tökmagos zsemle | 80 g |
387 | Gouda sajtos zsemle | db |
220 | Zsemle | db |
221 | Többmagvas zsemle | db |
Neuhauser | ||
223 | Francia bagett | 250 g |
233 | Fél bagett | 125 g |
386 | Almás táska | db |
234 | Rusztikus kenyér | 400 g |
342 | Vajas croissant | db |
Klemme | ||
315 | Vajas croissant nugátkrémmel | db |
316 | Bajor perec | db |
378 | Bajor zsemle | db |
454 | Croissant sonkás-sajtos | db |
4286 | Milánóis táska | db |
4080 | XL sajtos rúd | db |
4072 | Magvas vekni | db |
4118 | Mediterrán kenyér | db |
4125 | Házias vekni | db |
4081 | Magvas bagett | db |
4051 | Mazsolás puffancs | db |
4050 | Szezámmagos karika | db |
4049 | Mákos karika | db |
Ásványvízek | ||
3651 | Theodora Zöld enyhe | 1,5 l |
2865 | Theodora Kék szénsavas | 1,5 l |
2864 | Theodora Rózsaszín mentes | 1,5 l |
4989 | Nestlé mentes rózsaszín | 1,5 l |
Göngyölegek | ||
9930 | Piros sörös rekesz | |
9915 | Fekete rekesz (Balatoni) |